กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/177| ชื่อเรื่อง: | ความพึ่งพอใจของลูกค้าประกันชีวิต ต่อส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของสำนักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี) |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The satisfaction of life insurance customers toward the marketing mix for the services of AIA's agency office (Kanchanaburi) |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ตั้งวิรุฬห์, เกศรา |
| คำสำคัญ: | ความพอใจของผู้ใช้บริการ ความพอใจของผู้บริโภค ประกันชีวิต |
| วันที่เผยแพร่: | 17-พฤศ-2015 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/177 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382058.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382058.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382058.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382058.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382058.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382058.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382058.pdf | 8.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382058.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382058.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382058.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น