Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1852| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Factors related to alcohol consumption in women in Chaisatan sub-district, Sarapee district, Chiangmai province |
| Authors: | มัลลิกา, จิงต๊ะ อุไรวรรณ, คำไทย วราภรณ์, ศิริสว่าง |
| Keywords: | เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริโภค -- สารภี (เชียงใหม่) สตรี -- สารภี (เชียงใหม่) |
| Issue Date: | 2553 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1852 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_374418.pdf | 426.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_374418.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_374418.pdf | 720.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_374418.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_374418.pdf | 8.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_374418.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_374418.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_374418.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_374418.pdf | 863.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_374418.pdf | 296 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.