Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2292| Title: | ผลของกิจกรรมทางน้ำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในเด็กสมาธิสั้น |
| Other Titles: | Effects Of Water Activities On Attention In Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder |
| Authors: | ปักธงชัย, มณีรัตน์ อัจฉรียา, กสิยะพัท ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์ |
| Keywords: | เด็กสมาธิสั้น การปรับพฤติกรรม กีฬาทางน้ำ |
| Issue Date: | 2562 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกิจกรรม ทางน้ำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในเด็กสมาธิสั้น โดยใช้โปรแกรมการฝึกที่สร้างขึ้นตามหลักการเรียนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและผสมผสานกับเกมนันทนาการ เพื่อช่วยพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจในเด็กสมาธิสั้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กสมาธิสั้น จำนวน 7 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกกิจกรรมทางน้ำ และ 2) แบบประเมินพฤติกรรมความตั้งใจในเด็กสมาธิสั้นก่อนการฝึก สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึก และสัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกกิจกรรมทางน้ำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการฝึกกิจกรรมทางน้ำเด็กสมาธิสั้นมีพฤติกรรมความตั้งใจระหว่างระดับน้อยที่สุดถึงระดับปานกลาง ส่วนในสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกกิจกรรมทางน้ำเด็กสมาธิสั้นมีพฤติกรรมความตั้งใจระหว่างระดับน้อยถึงระดับมากที่สุด และสัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกกิจกรรมทางน้ำเด็กสมาธิสั้นมีพฤติกรรมความตั้งใจระหว่างระดับมากถึงระดับมากที่สุด สรุปได้ว่า กิจกรรมทางน้ำส่งผลให้เด็กสมาธิสั้นมีความก้าวหน้าในการพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจที่ดีขึ้น |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2292 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ปักธงชัย มณีรัตน์_2562.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.