Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อรสา, หมั่นการ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T04:09:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T04:09:19Z | - |
| dc.date.created | 2569-01-22 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2630 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | โควิด–19 (โรค) -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | วัณโรค -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | โรงพยาบาลนครพิงค์ -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject.ddc | 616.995 | th_TH |
| dc.title | ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อโควดิ -19 ร่วมในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Prevalence and factors associated with Covid-19 infection among Tuberculosis patients in Nakornping Hospital, Chiang Mai, Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | สายหยุด, มูลเพ็ชร์ | - |
| dc.contributor.advisor | สามารถ, ใจเตี้ย | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Public Health | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Faculty of Public Health | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 616.995 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| อรสา หมั่นการ_2567.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.