กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2630| ชื่อเรื่อง: | ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อโควดิ -19 ร่วมในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Prevalence and factors associated with Covid-19 infection among Tuberculosis patients in Nakornping Hospital, Chiang Mai, Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรสา, หมั่นการ สายหยุด, มูลเพ็ชร์ สามารถ, ใจเตี้ย |
| คำสำคัญ: | โควิด–19 (โรค) -- เชียงใหม่ วัณโรค -- เชียงใหม่ ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ -- เชียงใหม่ |
| วันที่เผยแพร่: | 2567 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2630 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| อรสา หมั่นการ_2567.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น