Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2630| Title: | ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อโควดิ -19 ร่วมในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Prevalence and factors associated with Covid-19 infection among Tuberculosis patients in Nakornping Hospital, Chiang Mai, Province |
| Authors: | อรสา, หมั่นการ สายหยุด, มูลเพ็ชร์ สามารถ, ใจเตี้ย |
| Keywords: | โควิด–19 (โรค) -- เชียงใหม่ วัณโรค -- เชียงใหม่ ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ -- เชียงใหม่ |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2630 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| อรสา หมั่นการ_2567.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.