กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2634ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปิยังกูร, ภัทรมงคลเขตต์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T02:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T02:19:34Z | - |
| dc.date.created | 2569-02-13 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2634 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
| dc.subject | การสร้างสรรค์ | th_TH |
| dc.subject | โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th_TH |
| dc.subject | โรงเรียนประถมศึกษา | th_TH |
| dc.subject.ddc | 372.241 | th_TH |
| dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | th_TH |
| dc.title.alternative | The Effects of stem education learning management affecting achievement and creative skills for Students Prathomsuksa 3 at La-Orutis Demonstration School | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ศศิธร, อินตุ่น | - |
| dc.contributor.advisor | ดวงเดือน, เทพนวล | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Education | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Learning Management Science | - |
| dc.identifier.callnumber | วพ 372.241 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| ปิยังกูร ภัทรมงคลเขตต์_2567.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น