Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2634| Title: | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ |
| Other Titles: | The Effects of stem education learning management affecting achievement and creative skills for Students Prathomsuksa 3 at La-Orutis Demonstration School |
| Authors: | ปิยังกูร, ภัทรมงคลเขตต์ ศศิธร, อินตุ่น ดวงเดือน, เทพนวล |
| Keywords: | การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างสรรค์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2634 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ปิยังกูร ภัทรมงคลเขตต์_2567.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.