กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2634| ชื่อเรื่อง: | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Effects of stem education learning management affecting achievement and creative skills for Students Prathomsuksa 3 at La-Orutis Demonstration School |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ปิยังกูร, ภัทรมงคลเขตต์ ศศิธร, อินตุ่น ดวงเดือน, เทพนวล |
| คำสำคัญ: | การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างสรรค์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา |
| วันที่เผยแพร่: | 2567 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2634 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| ปิยังกูร ภัทรมงคลเขตต์_2567.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น