Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2635| Title: | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ |
| Other Titles: | The Development of mathematical learning achievement on linear equations with one variable by using experiential learning management for Mathayom 1 Hongsonsuksa School Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana |
| Authors: | พรไพลิน, ตาไฝ บูรพา, สิงหา ศศิธร, อินตุ่น |
| Keywords: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน สมการ การเรียนรู้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ -- แม่ฮ่องสอน นักเรียนมัธยมศึกษา |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2635 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| พรไพลิน ตาไฝ_2567.pdf | 12.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.