กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2635| ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Development of mathematical learning achievement on linear equations with one variable by using experiential learning management for Mathayom 1 Hongsonsuksa School Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พรไพลิน, ตาไฝ บูรพา, สิงหา ศศิธร, อินตุ่น |
| คำสำคัญ: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน สมการ การเรียนรู้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ -- แม่ฮ่องสอน นักเรียนมัธยมศึกษา |
| วันที่เผยแพร่: | 2567 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2635 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| พรไพลิน ตาไฝ_2567.pdf | 12.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น