Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/39Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิชยา ชูมก | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T03:33:32Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T03:33:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/39 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | สาหร่าย | th_TH |
| dc.subject | แพลงก์ตอนพืช | th_TH |
| dc.subject | แพลงก์ตอนสัตว์ | th_TH |
| dc.subject | ไดอะตอม | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพน้ำ | th_TH |
| dc.subject | แม่น้ำลี้ -- ลำพูน | th_TH |
| dc.title | ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน | th_TH |
| dc.title.alternative | Diversity of Macroalgae, Phytoplankton, Zooplankton and Benthic Diatoms and utilization water quality Bioindicators in Li river, Lamphun Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391442.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391442.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391442.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391442.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391442.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391442.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391442.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391442.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391442.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391442.pdf | 14.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.