กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/39| ชื่อเรื่อง: | ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Diversity of Macroalgae, Phytoplankton, Zooplankton and Benthic Diatoms and utilization water quality Bioindicators in Li river, Lamphun Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พิชยา ชูมก |
| คำสำคัญ: | สาหร่าย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไดอะตอม คุณภาพน้ำ แม่น้ำลี้ -- ลำพูน |
| วันที่เผยแพร่: | 11-พฤศ-2015 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/39 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391442.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_391442.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_391442.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_391442.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_391442.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_391442.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_391442.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_391442.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_391442.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_391442.pdf | 14.31 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น