Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/39| Title: | ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน |
| Other Titles: | Diversity of Macroalgae, Phytoplankton, Zooplankton and Benthic Diatoms and utilization water quality Bioindicators in Li river, Lamphun Province |
| Authors: | พิชยา ชูมก |
| Keywords: | สาหร่าย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไดอะตอม คุณภาพน้ำ แม่น้ำลี้ -- ลำพูน |
| Issue Date: | 11-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/39 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391442.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391442.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391442.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391442.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391442.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391442.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391442.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391442.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391442.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391442.pdf | 14.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.