Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/48| Title: | การศึกษาผลประเมินการวิเคราะห์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 |
| Other Titles: | A study on the results from the critical thinking assessment on Prathomsuksa 2 students learning Thai Language according to the Brain-Based Learning (BBL) appoarch |
| Authors: | สุพัตรา ดวงแก้วกลาง |
| Keywords: | ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) การอ่านขั้นประถมศึกษา การเรียนรู้ ความคิดและการคิด |
| Issue Date: | 11-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/48 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391426.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391426.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391426.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391426.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391426.pdf | 17.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391426.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391426.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391426.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391426.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391426.pdf | 18.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.