Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/68Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปัทมา บุญช่วย | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T06:39:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T06:39:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/68 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง | th_TH |
| dc.subject | การทำงาน | th_TH |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ของเพศต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | The Relationship of gender on quality of life in the work of employees in private companies in Muang District, Chiang Mai | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391459.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391459.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391459.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391459.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391459.pdf | 14.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391459.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391459.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391459.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391459.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391459.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.