กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1540| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors affecting task performance of employee of civil, Maemoh Power Plant, Lumphang Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรกมล, เฟื่องฟุ้ง วีระศักดิ์, สมยานะ |
| คำสำคัญ: | โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- ลำปาง ความพอใจในการทำงาน การจูงใจในการทำงาน |
| วันที่เผยแพร่: | 2558 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1540 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_432976.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP_432976.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_432976.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_432976.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_432976.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_432976.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_432976.pdf | 7.64 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_432976.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_432976.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_432976.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น