Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1627| Title: | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | The marketing mix towards car license plate auction behavior of Department of Land Transport in Chiangmai Area |
| Authors: | เกศกนก, วงศ์สำเร็จ วีระศักดิ์, สมยานะ |
| Keywords: | กรมการขนส่งทางบก -- เชียงใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ รถยนต์ -- ทะเบียน |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1627 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_427041.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP_427041.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_427041.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_427041.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_427041.pdf | 12.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_427041.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_427041.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_427041.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_427041.pdf | 640.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_427041.pdf | 492.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.