Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/213Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วงค์คำลือ, ศรีใจ | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-11-18T09:59:04Z | - | 
| dc.date.available | 2015-11-18T09:59:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-11-18 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/213 | - | 
| dc.language.iso | th | th_TH | 
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) - สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.subject | ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน | th_TH | 
| dc.subject | ครู -- แม่ฮ่องสอน | th_TH | 
| dc.title | เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | th_TH | 
| dc.title.alternative | The Comparision between the opinions of administrators and teachers in Mae Hong Son educational service area 2 on standard and index of the office of educational quality accreditation and evaluation (PLE) | th_TH | 
| dc.type | Thesis | th_TH | 
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | 782.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| title.pdf | 308.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 741.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 12.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 511.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 983.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| reference.pdf | 693 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

