กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1501| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภค เขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเขียงราย |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Marketing mix factors relate to consumers behaviors of coffee store in Gas Station, Muang Chiang Rai, Chiang Rai Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรารักษ์, สักแสน ปะราสี, เอนก |
| คำสำคัญ: | กาแฟ -- เมืองเชียงราย (เชียงราย) -- การตลาด ผู้บริโภค -- เมืองเชียงราย (เชียงราย) พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมืองเชียงราย (เชียงราย) การจัดการตลาด |
| วันที่เผยแพร่: | 2560 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1501 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| F432989.pdf | 5.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น