Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/68| Title: | การศึกษาความสัมพันธ์ของเพศต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | The Relationship of gender on quality of life in the work of employees in private companies in Muang District, Chiang Mai |
| Authors: | ปัทมา บุญช่วย |
| Keywords: | คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง การทำงาน |
| Issue Date: | 11-Nov-2015 |
| Publisher: | วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/68 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391459.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391459.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391459.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391459.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391459.pdf | 14.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391459.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391459.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391459.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391459.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391459.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.